|
Produktdetails:
|
| Material: | H-Strahl, Stahlplattenrundeisen etc. | Dach: | Colorbond-Blechtafel 0.5mm |
|---|---|---|---|
| Wand: | Colorbond-Blechtafel 0.5mm | Windows: | Aluminiumlegierung |
| Tür: | Schiebetür der Zusammensetzung 75mm | Stahlsorte: | Q345B&Q235B |
| Kran: | 5T | Anti-Verrosten: | Alkydzündkapsel, Deckschicht. DFT 75um |
| Windlast: | 280km/h eaqual zu 3.8kn/m2 | Eaquake reisitant: | Grad 8 |
| Hervorheben: | Baustahlwerkstatt,Fertigstahlwerkstatt |
||
Vorfabrizierter Rahmen-industrielle Hallen-Portalgebäude
Spezifikation:
| Niedrige Kosten-vorfabriziertstahlkonstruktions-Werkstatt | |||
| Nein. | Komponente | Beschreibung | Stärke |
| 1 | Hauptsächlichstahlkonstruktion | H/ C-Stahl, Vierkantrohr, Winkel-Eisen, flaches Rohr, rundes Rohr | 2.0mm |
| 2 | Dachplatte | ENV-Fliese | 20-150mm |
| 3 | Externe Wand | 50-200mm ENV, PU, Rockwool oder ENV-Zement mit Zwei-Seiten Farbstahlsandwich-Platte | 0.326mm für Farbstahlblech |
| 4 | Tür | Farbstahlsandwich-Platten-Tür | 870mm (W) × 2100mm (H) |
| 5 | Fenster | Gleitendes Fenster PVCs | 1200mm (W) x 1000mm (H) 1748mm (W) × 925mm (H) |
| Technisches Paremeter | |||
| Nein. | Beschreibung | Spezifikation | |
| 1 | Lagerbelastung | Quadratmeter 150kg/ | |
| 2 | Wind-Druck | Grad Quadratmeter 0.45KN/Gleichgestellt-10 | |
| 3 | Erdbeben-Widerstand | Grad 8 | |
| 4 | Temperatur-Widerstand | (- °C 45°C) bis 50 | |
| 5 | Lebensdauer | Mehr als 50 Jahre | |
Eigenschaft:
Ansprechpartner: Alice Lee
Telefon: 0086 13969825647